Famiglie |
| 01 | Famiglie residenti nel comune di Bologna per numero di componenti dal 1986 al 2010![]() ![]() |
| 02 | Famiglie residenti per tipologia e numero di componenti al 31 dicembre 2010 - dati dal 1996 ![]() ![]() |
| 03 | Componenti delle famiglie residenti nel comune di Bologna per ampiezza della famiglia dal 1986 al 2010![]() ![]() |
| 04 | Componenti delle famiglie residenti per ampiezza della famiglia e classi di età al 31 dicembre 2010 - dati dal 1996 ![]() ![]() |
| 05 | Famiglie residenti unipersonali (persone che vivono sole) per sesso ed età al 31 dicembre 2010 - dati dal 1996 ![]() ![]() |
| 06 | Popolazione residente in famiglia e in istituti di convivenza per sesso al 31 dicembre 2010 - dati dal 1996 ![]() ![]() |
| 07 | Famiglie residenti per mese e numero di componenti da gennaio 2009 a marzo 2012![]() ![]() |
Famiglie con minori |
| 08 | Famiglie residenti con almeno un componente in età scolare (minore di 14 anni) per tipologia, numero di componenti e sesso del genitore al 31 dicembre 2010 - dati dal 1996 ![]() ![]() |
| 09 | Famiglie residenti con almeno un componente minore di 14 anni per tipologia, numero di componenti minori e sesso del genitore al 31 dicembre 2010 - dati dal 1996 ![]() ![]() |
| 10 | Famiglie residenti con almeno un componente minore di 18 anni per tipologia, numero di componenti e sesso del genitore al 31 dicembre 2010 - dati dal 1996 ![]() ![]() |
| 11 | Famiglie residenti con almeno un componente minore di 18 anni per tipologia, numero di componenti minori e sesso del genitore al 31 dicembre 2010 - dati dal 1996 ![]() ![]() |
Famiglie con anziani |
| 12 | Famiglie residenti con almeno un componente di 65 anni e oltre per tipologia e numero di componenti al 31 dicembre 2010 - dati dal 1996 ![]() ![]() |
| 13 | Famiglie residenti con almeno un componente di 75 anni e oltre per tipologia e numero di componenti al 31 dicembre 2010 - dati dal 1996 ![]() ![]() |
Famiglie con cittadini stranieri |
| 14 | Famiglie residenti con almeno un componente con cittadinanza straniera per numero di componenti e di stranieri al 31 dicembre 2010 - dati dal 1996 ![]() ![]() |
| 15 | Famiglie residenti con almeno un componente con cittadinanza straniera per tipologia e numero di componenti al 31 dicembre 2010 - dati dal 1996 ![]() ![]() |
| 16 | Famiglie residenti con capofamiglia di cittadinanza straniera per tipologia e numero di componenti al 31 dicembre 2010 - dati dal 1996 ![]() ![]() |
| 17 | Famiglie residenti composte solo da cittadini stranieri per tipologia e numero di componenti al 31 dicembre 2010 - dati dal 1996 ![]() ![]() |
Famiglie con cittadini stranieri e minori |
| 18 | Famiglie residenti con almeno un componente straniero e almeno un componente minore di anni 18 per tipologia e numero di componenti al 31 dicembre 2010 - dati dal 1996 ![]() ![]() |
| 19 | Famiglie residenti con almeno un componente straniero e almeno un componente minore di 18 anni per tipologia e numero di componenti minori al 31 dicembre 2010 - dati dal 1996 ![]() ![]() |
Famiglie con minori per cittadinanza |
| 20 | Famiglie residenti con almeno un componente minore di 18 anni per tipologia, numero e cittadinanza dei componenti minori al 31 dicembre 2010 - dati dal 1996 ![]() ![]() |
Residenti in famiglia e in istituti di convivenza |
| 21 | Popolazione residente in famiglia e in istituti di convivenza per sesso dal 1986 al 2010![]() ![]() |