Famiglie |
| 01 | Famiglie residenti nel comune di Bologna per quartiere e zona dal 1986 al 2010![]() ![]() |
| 02 | Numero medio di componenti delle famiglie residenti nel comune di Bologna per quartiere e zona (dimensione media) dal 1986 al 2010![]() ![]() |
| 03 | Famiglie residenti per quartiere, zona e numero di componenti al 31 dicembre 2010 - dati dal 1996 ![]() ![]() |
| 04 | Famiglie residenti unipersonali (persone che vivono sole) per quartiere, zona, sesso ed età al 31 dicembre 2010 - dati dal 1996 ![]() ![]() |
| 05 | Componenti delle famiglie residenti nel comune di Bologna per quartiere e zona dal 1986 al 2010![]() ![]() |
| 06 | Componenti delle famiglie residenti per ampiezza familiare, quartiere e zona al 31 dicembre 2010 - dati dal 1996 ![]() ![]() |
| 07 | Famiglie residenti nel comune di Bologna per quartiere, zona, ampiezza della famiglia e numero di componenti al 31 marzo 2012 (dati disponibili da gennaio 2010) ![]() ![]() |
| 08 | Componenti delle famiglie residenti nel comune di Bologna per quartiere, zona e ampiezza della famiglia al 31 marzo 2012 (dati disponibili da gennaio 2010) ![]() ![]() |
Famiglie con minori |
| 09 | Famiglie residenti con almeno un componente in età scolare (minore di 14 anni) per quartiere, zona, tipologia della famiglia e sesso del genitore al 31 dicembre 2010 - dati dal 1996 ![]() ![]() |
| 10 | Famiglie residenti con almeno un componente minore di 18 anni per quartiere, zona, tipologia della famiglia e sesso del genitore al 31 dicembre 2010 - dati dal 1996 ![]() ![]() |
| 11 | Famiglie residenti con almeno un componente straniero e almeno un componente minore di 18 anni per quartiere,zona e tipologia al 31 dicembre 2010 - dati dal 1996 ![]() ![]() |
Famiglie con anziani |
| 12 | Famiglie residenti con almeno un componente di 65 anni e oltre per quartiere, zona e tipologia della famiglia al 31 dicembre 2010 - dati dal 1996 ![]() ![]() |
| 13 | Famiglie residenti con almeno un componente di 75 anni e oltre per quartiere, zona e tipologia della famiglia al 31 dicembre 2011 - dati dal 1997 ![]() ![]() |
Residenti in famiglia e in istituti di convivenza |
| 14 | Popolazione residente in famiglia e in istituti di convivenza per sesso e quartiere al 31 dicembre 2010 - dati dal 1996 ![]() ![]() |