Residenti stranieri |
| 01 | Popolazione residente straniera per quartiere e zona dal 1986 al 2011![]() ![]() |
| 02 | Popolazione residente straniera per quartiere dal 1986 al 2011![]() ![]() |
| 03 | Popolazione residente straniera per quartiere, zona e grandi classi di età - Totale al 31 dicembre 2011 - dati dal 1996 ![]() ![]() |
| 04 | Popolazione residente straniera per quartiere, zona e grandi classi di età - Maschi al 31 dicembre 2011 - dati dal 1997 ![]() ![]() |
| 05 | Popolazione residente straniera per quartiere, zona e grandi classi di età - Femmine al 31 dicembre 2011 - dati dal 1997 ![]() ![]() |
| 06 | Popolazione residente straniera per singolo anno di età e quartiere - Totale al 31 dicembre 2011 - dati dal 1997 ![]() ![]() |
| 07 | Popolazione residente straniera per singolo anno di età e quartiere - Maschi al 31 dicembre 2011 - dati dal 1997 ![]() ![]() |
| 08 | Popolazione residente straniera per singolo anno di età e quartiere - Femmine al 31 dicembre 2011 - dati dal 1997 ![]() ![]() |
| 09 | Popolazione residente straniera per quartiere e singola cittadinanza al 31 dicembre 2011 - dati dal 1997 ![]() ![]() |
| 10 | Graduatoria stranieri residenti appartenenti alle 15 nazionalità più numerose - Totale al 31 dicembre 2011 - dati dal 2009 ![]() ![]() |
| 11 | Graduatoria stranieri residenti appartenenti alle 15 nazionalità più numerose - Maschi al 31 dicembre 2011 - dati dal 2009 ![]() ![]() |
| 12 | Graduatoria stranieri residenti appartenenti alle 15 nazionalità più numerose - Femmine al 31 dicembre 2011 - dati dal 2009 ![]() ![]() |
| 13 | Popolazione residente straniera per quartiere, zona, sesso ed età media al 31 dicembre 2011 - dati dal 1997 ![]() ![]() |
| 14 | Popolazione residente straniera per quartiere, zona e sesso da gennaio 2011 a marzo 2012![]() ![]() |
| 15 | Popolazione residente straniera per quartiere, zona e grandi classi di età - Totale a marzo 2012 - dati da marzo 2008 a marzo 2012 ![]() ![]() |
| 16 | Popolazione residente straniera per quartiere, zona e grandi classi di età - Maschi a marzo 2012 - dati da marzo 2008 a marzo 2012 ![]() ![]() |
| 17 | Popolazione residente straniera per quartiere, zona e grandi classi di età - Femmine a marzo 2012 - dati da marzo 2008 a marzo 2012 ![]() ![]() |
Residenti stranieri in età giovanile |
| 18 | Popolazione residente straniera in età fino a 24 anni per quartiere, zona e particolari classi di età - Totale al 31 dicembre 2011 - dati dal 1997 ![]() ![]() |
| 19 | Popolazione residente straniera in età fino a 24 anni per quartiere, zona e particolari classi di età - Maschi al 31 dicembre 2011 - dati dal 1997 ![]() ![]() |
| 20 | Popolazione residente straniera in età fino a 24 anni per quartiere, zona e particolari classi di età - Femmine al 31 dicembre 2011 - dati dal 1997 ![]() ![]() |
Residenti stranieri in famiglia e in istituti di convivenza |
| 21 | Popolazione residente straniera in famiglia e in istituti di convivenza per sesso e quartiere al 31 dicembre 2011 - dati dal 1997 ![]() ![]() |
Residenti stranieri - Incidenza percentuale |
| 22 | Popolazione residente straniera per quartiere e zona - Incidenza percentuale dal 1987 al 2011![]() ![]() |