Struttura per sesso e per età |
| 01 | Popolazione residente per quartiere e zona dal 1986 al 2011![]() ![]() |
| 02 | Popolazione residente per quartiere, zona e sesso al 31 dicembre 2011 - dati dal 1997 ![]() ![]() |
| 03 | Popolazione residente per quartiere, zona e grandi classi di età - Totale al 31 dicembre 2011 - dati dal 1997 ![]() ![]() |
| 04 | Popolazione residente per quartiere, zona e grandi classi di età - Maschi al 31 dicembre 2011 - dati dal 1997 ![]() ![]() |
| 05 | Popolazione residente per quartiere, zona e grandi classi di età - Femmine al 31 dicembre 2011 - dati dal 1997 ![]() ![]() |
| 06 | Popolazione residente per quartiere, zona e classi quinquennali di età - Totale al 31 dicembre 2011 - dati dal 1997 ![]() ![]() |
| 07 | Popolazione residente per quartiere, zona e classi quinquennali di età - Maschi al 31 dicembre 2011 - dati dal 1997 ![]() ![]() |
| 08 | Popolazione residente per quartiere, zona e classi quinquennali di età - Femmine al 31 dicembre 2011 - dati dal 1997 ![]() ![]() |
| 09 | Popolazione residente da 0 a 24 anni per quartiere e zona dal 1986 al 2011![]() ![]() |
| 10 | Popolazione residente in età fino a 24 anni per quartiere, zona e particolari classi di età - Totale al 31 dicembre 2011 - dati dal 1997 ![]() ![]() |
| 11 | Popolazione residente in età fino a 24 anni per quartiere, zona e particolari classi di età - Maschi al 31 dicembre 2011 - dati dal 1997 ![]() ![]() |
| 12 | Popolazione residente in età fino a 24 anni per quartiere, zona e particolari classi di età - Femmine al 31 dicembre 2011 - dati dal 1997 ![]() ![]() |
| 13 | Popolazione residente fino a 24 anni per singolo anno di età, sesso e quartiere - Totale al 31 dicembre 2011 - dati dal 1997 ![]() ![]() |
| 14 | Popolazione residente fino a 24 anni per singolo anno di età, sesso e quartiere - Maschi al 31 dicembre 2011 - dati dal 1997 ![]() ![]() |
| 15 | Popolazione residente fino a 24 anni per singolo anno di età, sesso e quartiere - Femmine al 31 dicembre 2011 - dati dal 1997 ![]() ![]() |
| 16 | Popolazione residente da 0 a 2 anni per quartiere e zona dal 1986 al 2011![]() ![]() |
| 17 | Popolazione residente da 3 a 5 anni per quartiere e zona dal 1986 al 2011![]() ![]() |
| 18 | Popolazione residente da 6 a 13 anni per quartiere e zona dal 1986 al 2011![]() ![]() |
| 19 | Popolazione residente da 6 a 10 anni per quartiere e zona dal 1986 al 2011![]() ![]() |
| 20 | Popolazione residente da 11 a 13 anni per quartiere e zona dal 1986 al 2011![]() ![]() |
| 21 | Popolazione residente da 14 a 18 anni per quartiere e zona dal 1986 al 2011![]() ![]() |
| 22 | Popolazione residente da 19 a 24 anni per quartiere e zona dal 1986 al 2011![]() ![]() |
| 23 | Popolazione residente oltre 65 anni per quartiere e zona dal 1986 al 2011![]() ![]() |
| 24 | Popolazione residente oltre 80 anni per quartiere e zona dal 1986 al 2011![]() ![]() |
| 25 | Popolazione residente per quartiere, zona e sesso al 31 marzo 2012![]() ![]() |
| 26 | Popolazione residente per quartiere, zona e grandi classi di età - Totale al 31 marzo 2012 (dati disponibili da gennaio 2010) ![]() ![]() |
| 27 | Popolazione residente per quartiere, zona e grandi classi di età - Maschi al 31 marzo 2012 (dati disponibili da gennaio 2010) ![]() ![]() |
| 28 | Popolazione residente per quartiere, zona e grandi classi di età - Femmine al 31 marzo 2012 (dati disponibili da gennaio 2010) ![]() ![]() |
| 29 | Popolazione residente per quartiere, zona e classi quinquennali di età - Totale a marzo 2012 - dati da marzo 2008 a marzo 2012 ![]() ![]() |
| 30 | Popolazione residente per quartiere, zona e classi quinquennali di età - Maschi a marzo 2012 - dati da marzo 2008 a marzo 2012 ![]() ![]() |
| 31 | Popolazione residente per quartiere, zona e classi quinquennali di età - Femmine a marzo 2012 - dati da marzo 2008 a marzo 2012 ![]() ![]() |
| 32 | Popolazione residente per singolo anno di età e quartiere - Totale a marzo 2012 - dati da marzo 2008 a marzo 2012 ![]() ![]() |
| 33 | Popolazione residente per singolo anno di età e quartiere - Maschi a marzo 2012 - dati da marzo 2008 a marzo 2012 ![]() ![]() |
| 34 | Popolazione residente per singolo anno di età e quartiere - Femmine a marzo 2012 - dati da marzo 2008 a marzo 2012 ![]() ![]() |
| 35 | Popolazione residente in età fino a 24 anni per quartiere, zona e particolari classi di età - Totale a marzo 2012 - dati da marzo 2008 a marzo 2012 ![]() ![]() |
| 36 | Popolazione residente in età fino a 24 anni per quartiere, zona e particolari classi di età - Maschi a marzo 2012 - dati da marzo 2008 a marzo 2012 ![]() ![]() |
| 37 | Popolazione residente in età fino a 24 anni per quartiere, zona e particolari classi di età - Femmine a marzo 2012 - dati da marzo 2008 a marzo 2012 ![]() ![]() |
| 38 | Popolazione residente in eta' fino a 24 anni per quartiere, zona e anno di nascita da marzo 2008 a marzo 2012![]() ![]() |
Indici demografici |
| 39 | Indice di vecchiaia per quartiere e zona dal 1986 al 2011![]() ![]() |
| 40 | Rapporti di mascolinità per quartiere e zona dal 1986 al 2011![]() ![]() |
| 41 | Indice di dipendenza per quartiere e zona dal 1986 al 2011![]() ![]() |
| 42 | Tassi di ricambio completo della popolazione in età attiva per quartiere e zona dal 1986 al 2011![]() ![]() |
| 43 | Età media della popolazione residente per quartiere e zona - Totale dal 1986 al 2011![]() ![]() |
| 44 | Età media della popolazione residente per quartiere e zona - Maschi dal 1986 al 2011![]() ![]() |
| 45 | Età media della popolazione residente per quartiere e zona - Femmine dal 1986 al 2011![]() ![]() |
| 46 | Età media della popolazione residente per quartiere e zona al 31 dicembre 2011 - dati dal 1997 ![]() ![]() |
| 47 | Indici di struttura della popolazione residente per quartiere e zona da marzo 2008 a marzo 2012![]() ![]() |